科赛特导航 首页 | 公司介绍 | 新闻动态 | 产品展示 | 代理品牌 | 最新促销 | 技术资料 | 技术服务 | 诚聘英才 | 联系我们
BAC文库的构建 免疫学服务
分子生物学服务 合成测序
细胞服务 其他服务
细胞生物学 免疫学
分子生物学 生化试剂
蛋白质研究 其他
细胞培养耗材 PCR耗材
移液耗材 常规耗材
过滤耗材 其他
分子生物学仪器 常用设备
实验室箱体 细胞学仪器
实验室家具 其他设备
 
 
技术支持
在线留言
产品中心
合同下载
联系我们
当前位置首页  >耗材>常规耗材 > 详细信息

2013年GEB 市场指导价格2-2

PCR耗材          
PC0201-B-N 0.2ml PCR 单管, 平盖,薄壁,平盖 10 3633 1453 160
PC0201-B-N-LB 0.2ml PCR 单管, 平盖,低吸附,薄壁,平盖 10 5667 2267 249
PC0208-B-N 0.2ml 8联PCR条管 ,薄壁,8联管/条 10 8528 3411 375
PCQ028-B-N 0.2ml RTPCR用透明8联PCR条管管盖,平盖,平盖,薄壁 10 3957 1583 174
PC20HS-9-X-RID 200μl 96孔半裙边 PCR 板,黑色 50 2297 919 20
PC20HS-9-W-RID 200μl 96孔半裙边 PCR 板,白色 50 2297 919 20
PC20NS-9-N 200μl 96孔无裙边 PCR 板,透明 50 1500 600 13
PC20HS-9-N 200μl 96孔半裙边 PCR 板,透明 50 2297 919 20
PC10NS-9-W 100μl 96孔无裙边 PCR 板,白色 50 2530 1012 22
PC10HS-9-W-LC 100μl 96孔半裙边 PCR ,白色(适配Roche 50 2297 919 20
PC10FS-9-N 100μl 96孔全裙边 PCR ,透明 50 1800 720 16
PC04FS-3-W-RID 40μl 384孔全裙边PCR 板,白色 50 2992 1197 26
PC04FS-3-X-RID 40μl 384孔全裙边PCR ,黑色 50 2992 1197 26
PC0MAT-9-N 适用于96/384孔PCR板,透明 10 3333 1333 147
微量管          
CT0050-B-N 0.6ml 离心管,透明 10 2753 1101 121
CT0150-B-N 1.5ml 离心管,透明 10 1467 587 65
CT0150-B-B 1.5ml 离心管,蓝色 10 1467 587 65
CT0150-B-G 1.5ml 离心管,绿色 10 1467 587 65
CT0150-B-O 1.5ml 离心管,橙色 10 1467 587 65
CT0150-B-R 1.5ml 离心管,红色 10 1467 587 65
CT0150-B-V 1.5ml 离心管,紫色 10 1467 587 65
CT0150-B-A 1.5ml 离心管,琥珀色 10 1467 587 65
CT0150-B-Y 1.5ml 离心管,黄色 10 1467 587 65
CT0200-B-N 2.0ml 离心管,透明 10 2200 880 97
CT0050-B-N-LB 0.6ml 离心管,低吸附,透明 10 3200 1280 141
CT0150-B-N-LB 1.5ml 离心管,低吸附,透明 10 1667 667 73
CT0150-B-B-LB 1.5ml 离心管,低吸附,蓝色 10 1667 667 73
CT0150-B-G-LB 1.5ml 离心管,低吸附,绿色 10 1667 667 73
CT0150-B-O-LB 1.5ml 离心管,低吸附,橙色 10 1667 667 73
CT0150-B-R-LB 1.5ml 离心管,低吸附,红色 10 1667 667 73
CT0150-B-V-LB 1.5ml 离心管,低吸附,紫色 10 1667 667 73
CT0150-B-A-LB 1.5ml 离心管,低吸附,琥珀色 10 1667 667 73
CT0150-B-Y-LB 1.5ml 离心管,低吸附,黄色 10 1667 667 73
CT0200-B-N-LB 2.0ml 离心管,低吸附,透明 10 2471 988 109
样品管          
TT1201-B-N 1.2ml样品管,透明,袋装 10 1520 608 67
TT1208-B-N 1.2ml样品管,透明,8联排,袋装 10 1612 645 71
TT1208-9-N #N/A   待定价 #VALUE! #VALUE!
TT1208-9-NS #N/A   待定价 #VALUE! #VALUE!
TT0MAT-9-N ST120-C管盖,袋装 5 2118 847 186
培养皿          
CL9015-B-N 培养皿,袋装,无菌包装 25 1412 565 25
深孔板          
DP33VR-9-N 330ul 96 孔深孔板,透明,96 圆形孔,V形底 100 1397 559 6
DP33VR-9-NS 330ul 96 孔深孔板,透明,无菌包装,96 圆形孔,V形底 100 1778 711 8
DP33VR-9-N-LB 330ul 96 孔深孔板,透明,96 圆形孔,V形底 100 1630 652 7
DP33VR-9-NS-LB 330ul 96 孔深孔板,透明,无菌包装,96 圆形孔,V形底 100 2011 805 9
DP33VR-9-B 330ul 96 孔深孔板,蓝色,96 圆形孔,V形底 100 1397 559 6
DP33VR-9-BS 330ul 96 孔深孔板,蓝色,无菌包装,96 圆形孔,V形底 100 1778 711 8
DP33VR-9-B-LB 330ul 96 孔深孔板,蓝色,96 圆形孔,V形底 100 1630 652 7
DP33VR-9-BS-LB 330ul 96 孔深孔板,蓝色,无菌包装,96 圆形孔,V形底 100 2011 805 9
DP33VR-9-R 330ul 96 孔深孔板,红色,96 圆形孔,V形底 100 1397 559 6
DP33VR-9-RS 330ul 96 孔深孔板,红色,无菌包装,96 圆形孔,V形底 100 1778 711 8
DP33VR-9-R-LB 330ul 96 孔深孔板,红色,96 圆形孔,V形底 100 1630 652 7
DP33VR-9-RS-LB 330ul 96 孔深孔板,红色,无菌包装,96 圆形孔,V形底 100 2011 805 9
DP35UR-9-N 350ul 96 孔深孔板,透明,96 圆形孔,U形底 100 1397 559 6
DP35UR-9-NS 350ul 96 孔深孔板,透明,无菌包装,96 圆形孔,U形底 100 1778 711 8
DP35UR-9-N-LB 350ul 96 孔深孔板,透明,96 圆形孔,U形底 100 1630 652 7
DP35UR-9-NS-LB 350ul 96 孔深孔板,透明,无菌包装,96 圆形孔,U形底 100 2011 805 9
DP35UR-9-B 350ul 96 孔深孔板,蓝色,96 圆形孔,U形底 100 1397 559 6
DP35UR-9-BS 350ul 96 孔深孔板,蓝色,无菌包装,96 圆形孔,U形底 100 1778 711 8
DP35UR-9-B-LB 350ul 96 孔深孔板,蓝色,96 圆形孔,U形底 100 1630 652 7
DP35UR-9-BS-LB 350ul 96 孔深孔板,蓝色,无菌包装,96 圆形孔,U形底 100 2011 805 9
DP35UR-9-R 350ul 96 孔深孔板,红色,96 圆形孔,U形底 100 1397 559 6
DP35UR-9-RS 350ul 96 孔深孔板,红色,无菌包装,96 圆形孔,U形底 100 1778 711 8
DP35UR-9-R-LB 350ul 96 孔深孔板,红色,96 圆形孔,U形底 100 1630 652 7
DP35UR-9-RS-LB 350ul 96 孔深孔板,红色,无菌包装,96 圆形孔,U形底 100 2011 805 9
DP12UR-9-N 1.2ml 96 孔深孔板,透明,96 圆形孔,U形底 100 1333 533 6
DP12UR-9-NS 1.2ml 96 孔深孔板,透明,无菌包装,96 圆形孔,U形底 100 1600 640 7
DP12UR-9-N-LB 1.2ml 96 孔深孔板,透明,96 圆形孔,U形底 100 1800 720 8
DP12UR-9-NS-LB 1.2ml 96 孔深孔板,透明,无菌包装,96 圆形孔,U形底 100 2067 827 9
DP13UR-9I-N 1.3ml 96 孔深孔板,透明,96 圆形孔,U形底,独立壁 50 1667 667 15
DP13UR-9I-NS 1.3ml 96 孔深孔板,透明,无菌包装,96 圆形孔,U形底,独立壁 50 1933 773 17
DP13UR-9I-N-LB 1.3ml 96 孔深孔板,透明,96 圆形孔,U形底,独立壁 50 1900 760 17
DP13UR-9I-NS-LB 1.3ml 96 孔深孔板,透明,无菌包装,96 圆形孔,U形底,独立壁 50 2167 867 19
DP12VS-9-N 1.2ml 96 孔深孔板,透明,96 方形孔,V形底 100 1846 738 8
DP12VS-9-NS 1.2ml 96 孔深孔板,透明,无菌包装,96 方形孔,V形底 100 2153 861 9
DP12VS-9-N-LB 1.2ml 96 孔深孔板,透明,96 方形孔,V形底 100 2312 925 10
DP12VS-9-NS-LB 1.2ml 96 孔深孔板,透明,无菌包装,96 方形孔,V形底 100 2620 1048 12
DP22VS-9-N 2.2ml 96 孔深孔板,透明,96 方形孔,V形底 50 1846 738 16
DP22VS-9-NS 2.2ml 96 孔深孔板,透明,无菌包装,96 方形孔,V形底 50 2153 861 19
DP22VS-9-N-LB 2.2ml 96 孔深孔板,透明,96 方形孔,V形底 50 2079 832 18
DP22VS-9-NS-LB 2.2ml 96 孔深孔板,透明,无菌包装,96 方形孔,V形底 50 2387 955 21
DP12VS-3-N 120ul 384 孔深孔板,透明,384 方形孔,V形底 100 3693 1477 16
DP12VS-3-NS 120ul 384 孔深孔板,透明,无菌包装,384 方形孔,V形底 100 4307 1723 19
DP12VS-3-N-LB 120ul 384 孔深孔板,透明,384 方形孔,V形底 100 4307 1723 19
DP12VS-3-NS-LB 120ul 384 孔深孔板,透明,无菌包装,384 方形孔,V形底 100 4773 1909 21
DP19VS-3-N 190ul 384 孔深孔板,透明,384 方形孔,V形底 100 4000 1600 18
DP19VS-3-NS 190ul 384 孔深孔板,透明,无菌包装,384 方形孔,V形底 100 4333 1733 19
DP19VS-3-N-LB 190ul 384 孔深孔板,透明,384 方形孔,V形底 100 4773 1909 21
DP19VS-3-NS-LB 190ul 384 孔深孔板,透明,无菌包装,384 方形孔,V形底 100 5240 2096 23
DWPL 96/384 深孔板板盖, 100 1305 522 6
DWPL-S 96/384 深孔板板盖,无菌包装, 100 1631 653 7
冻存盒          
CTR-5-L 50孔冻存盒,黑色 5 4412 1765 388
CTR-5-R 50孔冻存盒,红色 5 4412 1765 388
CTR-5-G 50孔冻存盒,绿色 5 4412 1765 388
CTR-5-Y 50孔冻存盒,黄色 5 4412 1765 388
CTR-5-B 50孔冻存盒,蓝色 5 4412 1765 388
CTR-8-L 81孔冻存盒,黑色 5 4412 1765 388
CTR-8-R 81孔冻存盒,红色 5 4412 1765 388
CTR-8-G 81孔冻存盒,绿色 5 4412 1765 388
CTR-8-Y 81孔冻存盒,黄色 5 4412 1765 388
CTR-8-B 81孔冻存盒,蓝色 5 4412 1765 388
硅胶片          
PC0MAT-9-W- 适用于96PCR板,“-”开口 5 1912 765 168
PC0MAT-9-WS- 适用于96PCR板,“-”开口,灭菌 5 1912 765 168
PC0MAT-9-IMP-W- 适用于96PCR板,“-”开口,化学耐受型 5 1912 765 168
PC0MAT-9-IMP-WS- 适用于96PCR板,“-”开口,灭菌,化学耐受型 5 1912 765 168
DPMR-9-W- 适用于96孔深孔板,“-”开口,圆形孔,φ=7.3 5 1912 765 168
DPMR-9-WS- 适用于96孔深孔板,“-”开口,圆形孔,φ=7.3,灭菌 5 1912 765 168
DPMR-9-IMP-W- 适用于96孔深孔板,“-”开口,圆形孔,φ=7.3,化学耐受型 5 1912 765 168
DPMR-9-IMP-WS- 适用于96孔深孔板,“-”开口,圆形孔,φ=7.3,灭菌,化学耐受型 5 1912 765 168
DPMR-9-W+ 适用于96孔深孔板,“+”开口,圆形孔,φ=8.3 5 1912 765 168
DPMR-9-WS+ 适用于96孔深孔板,“+”开口,圆形孔,φ=8.3,灭菌 5 1912 765 168
DPMR-9-IMP-W+ 适用于96孔深孔板,“+”开口,圆形孔,φ=8.3,化学耐受型 5 1912 765 168
DPMR-9-IMP-WS+ 适用于96孔深孔板,“+”开口,圆形孔,φ=8.3,灭菌,化学耐受型 5 1912 765 168
DPMS-9-W+ 适用于96孔深孔板,“+”开口,方形孔 5 1912 765 168
DPMS-9-WS+ 适用于96孔深孔板,“+”开口,方形孔,灭菌 5 1912 765 168
DPMS-9-IMP-W+ 适用于96孔深孔板,“+”开口,方形孔,化学耐受型 5 1912 765 168
DPMS-9-IMP-WS+ 适用于96孔深孔板,“+”开口,方形孔,灭菌,化学耐受型 5 1912 765 168

 

济南科赛特科技有限公司
电话:0531-88166338 86778066 86775066
QQ: 995841990 E-mail:cosete2009@163.com www.cosete.com

 


关于我们 | 产品中心 | 优惠动态 | BAC文库构建 | 诚聘英才 | 联系我们
版权@济南科赛特科技有限公司 鲁ICP备IIIC1234567899
TEL:0531-88166338 86778066 86775066 24小时热线:13583161186 传真:0531-88166338
Email:cosete@sina.com 咨询QQ BAC文库构建